DYDX Account ViewDYDX Account View
Time Stamped: 50 minutes past the hour
📊 Market
Ticker | Price | Liq. Est. | Cushion |
---|
BTC-USD | $112,798.45 | $85,351.76 | $27,446.69 |
📈 Position
Size | Deposit | PnL | PnL% | Equity | Leverage | Funding |
---|
0.0361 | $668.32 | +$359.04 | +53.72% | $1,027.36 | 3.96 | -$130.90 |
🏁 Recently Filled Orders
Side | Price | Size | Age |
---|
BUY | $114,500.00 | 0.0011 | 0d 05h 48m |
BUY | $115,500.00 | 0.0011 | 1d 17h 13m |
SELL | $116,500.00 | 0.0010 | 2d 04h 45m |
SELL | $115,500.00 | 0.0010 | 2d 05h 35m |
SELL | $114,500.00 | 0.0010 | 2d 05h 45m |
SELL | $113,500.00 | 0.0010 | 2d 05h 50m |
BUY | $112,250.00 | 0.0011 | 2d 08h 19m |
SELL | $113,500.00 | 0.0010 | 2d 17h 22m |
BUY | $112,500.00 | 0.0011 | 3d 03h 01m |
BUY | $113,495.00 | 0.0011 | 3d 10h 46m |
🛒 Order Plan
Side | Price | Size | Position | PnL | Leverage | Include |
---|
SELL | $126,500.00 | 0.0010 | 0.0241 | $787.67 | 2.09 | ✅ |
SELL | $125,500.00 | 0.0010 | 0.0251 | $762.57 | 2.20 | ✅ |
SELL | $124,500.00 | 0.0010 | 0.0261 | $736.47 | 2.31 | ✅ |
SELL | $123,500.00 | 0.0010 | 0.0271 | $709.37 | 2.43 | ✅ |
SELL | $122,500.00 | 0.0010 | 0.0281 | $681.27 | 2.55 | ✅ |
SELL | $121,500.00 | 0.0010 | 0.0291 | $652.17 | 2.68 | ✅ |
SELL | $120,500.00 | 0.0010 | 0.0301 | $622.07 | 2.81 | ✅ |
SELL | $119,500.00 | 0.0010 | 0.0311 | $590.97 | 2.95 | ✅ |
SELL | $118,500.00 | 0.0010 | 0.0321 | $558.87 | 3.10 | ✅ |
SELL | $117,500.00 | 0.0010 | 0.0331 | $525.77 | 3.26 | ✅ |
SELL | $116,500.00 | 0.0010 | 0.0341 | $491.67 | 3.42 | ✅ |
SELL | $115,500.00 | 0.0010 | 0.0351 | $456.57 | 3.60 | ✅ |
⚙️ Order Actions
Type | Side | Price | Size |
---|
CANCEL | BUY | $112,500.00 | 0.0011 |